Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021 (προσωρινά στοιχεία)
Το α΄ εξάμηνο του 2022, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 0,7% και των μισθωμάτων γραφείων στο 0,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021 με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρει, το α΄ εξάμηνο του 2022, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 2,4% και των μισθωμάτων καταστημάτων στο 2,5% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021.
Αναλυτικά:
1. Δείκτες γραφείων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2022 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,7% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,0% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 0,4% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2021 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 1,6%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 4,4%, για τη Θεσσαλονίκη 0,6% και για την υπόλοιπη Ελλάδα -1,6%.
Το α΄ εξάμηνο του 2022, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 2,9% το α΄ εξάμηνο του 2021 και 0,3% το β΄ εξάμηνο του 2021, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2021, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,8%.
2. Δείκτες καταστημάτων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2022 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 3,1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 1,4% στη Θεσσαλονίκη και 1,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2021 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 2,3% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 2,3% για την Αθήνα, 0,9% για τη Θεσσαλονίκη και 2,5% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2021 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 0,3% το α΄ εξάμηνο του 2021 και κατά 1,4% το β΄ εξάμηνο του 2021, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2021 τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,0%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |||||||
(επίπεδα και μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο) | |||||||
2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2022* | |||
α΄ εξάμ. | β΄ εξάμ. | α΄ εξάμ. | β΄* εξάμ. | α΄* εξάμ. | |||
Ι. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 81,3 | 82,6 | 81,3 | 81,2 | 82,1 | 83,0 | 83,6 |
% μεταβολή | 1,2 | 1,6 | 0,5 | -0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 85,6 | 89,4 | 85,2 | 86,0 | 88,5 | 90,3 | 92,1 |
% μεταβολή | 2,4 | 4,4 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | 2,1 | 2,0 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 72,0 | 72,4 | 72,3 | 71,7 | 72,1 | 72,7 | 73,0 |
% μεταβολή | -0,3 | 0,6 | -0,7 | -0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 78,3 | 77,1 | 78,7 | 77,8 | 77,1 | 77,0 | 76,4 |
% μεταβολή | 0,1 | -1,6 | 0,4 | -1,2 | -1,0 | 0,0 | -0,9 |
ΙΙ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 74,5 | 77,3 | 74,0 | 75,1 | 77,2 | 77,4 | 78,1 |
% μεταβολή | -0,8 | 3,8 | -1,4 | 1,4 | 2,9 | 0,3 | 0,9 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 74,2 | 75,9 | 73,8 | 74,5 | 75,9 | 75,8 | 77,3 |
% μεταβολή | -2,1 | 2,3 | -2,7 | 0,9 | 1,9 | -0,1 | 1,9 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 82,2 | 86,7 | 81,5 | 83,0 | 86,0 | 87,3 | 91,6 |
% μεταβολή | 1,6 | 5,4 | 0,2 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 4,9 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 73,3 | 77,0 | 72,6 | 74,0 | 76,8 | 77,2 | 76,3 |
% μεταβολή | 0,1 | 5,0 | -0,3 | 1,9 | 3,8 | 0,5 | -1,2 |
ΙΙΙ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 83,1 | 85,0 | 82,9 | 83,4 | 84,4 | 85,6 | 87,7 |
% μεταβολή | 2,6 | 2,3 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 2,4 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 83,5 | 85,4 | 83,2 | 83,7 | 84,2 | 86,7 | 89,3 |
% μεταβολή | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 2,9 | 3,1 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 82,5 | 83,3 | 82,5 | 82,5 | 83,3 | 83,3 | 84,4 |
% μεταβολή | 6,0 | 0,9 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,4 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 82,8 | 84,9 | 82,5 | 83,1 | 85,1 | 84,6 | 85,9 |
% μεταβολή | 2,3 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | -0,6 | 1,5 |
ΙV. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 61,7 | 62,4 | 61,7 | 61,8 | 62,0 | 62,8 | 64,4 |
% μεταβολή | -1,0 | 1,0 | -0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 2,5 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 60,2 | 60,9 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 61,5 | 62,5 |
% μεταβολή | -1,8 | 1,2 | -1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,7 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 66,2 | 66,9 | 66,4 | 66,0 | 66,4 | 67,3 | 68,7 |
% μεταβολή | -0,6 | 1,0 | -1,3 | -0,7 | 0,7 | 1,3 | 2,1 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 62,9 | 63,4 | 62,8 | 63,0 | 63,1 | 63,7 | 66,3 |
% μεταβολή |